Model | Processor | Ethernet | RS232/485 | CAN | DI/DO | 4G/5G | ADC | Supercap | PoE | SSD |
ED-IP C2000 | CM4 | x 1 | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
ED-IPC2100 | CM4 | x 2 | x 4 | - | - | 4G | - | √ | √ | √ |
ED-IPC2200 | CM4 | x 3 | - | - | - | 4G | - | √ | √ | √ |
ED-IPC2400 | CM4 | x 1 | x 4 | - | - | - | - | - | √ | √ |
ED-IPC2610 | CM4 | x 2 | x 4 | - | x 8 / x 8 | 4G | - | √ | √ | √ |
ED-IPC2620 | CM4 | x 2 | x 4 | x 1 | x 4 / x 4 | 4G | - | √ | √ | √ |
ED-IPC2630 | CM4 | x 2 | x 4 | x 2 | x 8 / x 8 | 4G | - | √ | √ | √ |
ED-IPC3100 | CM5 | x 2 | x 4 | - | - | 4G | - | √ | √ | √ |
ED-IPC3630 | CM5 | x 2 | x 4 | x 2 | x 8 / x 8 | 4G | - | √ | √ | √ |
ED-IPC3020 | Pi 5 | x 1 | x 2 | - | - | 4G | - | √ | √ | √ |
ED-CM4SEN | CM4 | x 1 | x 5 | x 1 | - | 4G | - | - | - | - |
ED-CM4IO | CM4 | x 1 | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
ED-CM4MED | CM4 | x 1 | - | - | - | 4G | - | - | - | - |
ED-CM4IND | CM4 | x 2 | x 3 | - | x 3 | 4G | x 3 | - | √ | √ |
ED-CM4NANO | CM4 | x 1 | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
ED-SBC2300 | CM4 | x 2 | x 9 | - | - | 4G | - | - | √ | √ |
ED-SBC3300 | CM5 | x 2 | x 9 | - | - | 4G | - | - | √ | √ |
ED-IPC2000 is an enhanced industrial computer based on Raspberry Pi CM4, featuring robust heat dissipation, various connectivity options, and designed for reliability in extreme temperatures.