ED-HMI3630-116C
基于Raspberry Pi CM5的11.6寸工业平板电脑
|
规格参数
系统 | |
---|---|
CPU | Broadcom BCM2712 4核Cortex-A76 (ARM v8) 64位2.4GHz SoC |
VPU | H.265 (HEVC),最高支持4Kp60解码 |
GPU | OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.2 |
内存 | 2GB/4GB/8GB LPDDR4-4267 SDRAM可选 |
存储 | 16GB/32GB/64GB eMMC闪存可选 Micro SD卡槽 (用于扩展用户数据存储) M.2 NVMe SSD (支持选配128GB/256GB/512GB) |
软件参数 | |
---|---|
操作系统 | Raspberry Pi OS (Desktop) 32-bit Raspberry Pi OS (Lite) 32-bit Raspberry Pi OS (Desktop) 64-bit Raspberry Pi OS (Lite) 64-bit |
前面板I/O | |
---|---|
摄像头 | 支持选配800万像素前置摄像头 |
侧面板I/O | |
---|---|
电源接口 | 1 x DC输入,2-Pin 3.5mm间距带螺丝孔的凤凰端子;支持9V~36V输入,信号定义为VIN+/GND |
RS485/232接口 | 12-Pin 3.5mm间距凤凰端子,带隔离保护,具备静电保护和浪涌保护 可根据实际需要配置为不同数量的RS232和RS485端口,其中RS232单路信号定义为IGND/TX/RX,RS485单路信号定义为IGND/A/B
|
音频接口 | 1 x 音频输入/立体声输出,3.5mm音频接口,可作为麦克风输入和立体声输出
|
1000M以太网接口 | 1 x 以太网接口 (10/100/1000M自适应),RJ45端子,用于接入以太网 |
100M以太网接口 | 1 x 以太网接口 (10/100M自适应),RJ45端子,用于接入以太网 |
CAN接口 | 2 x CAN接口,6-Pin 3.5mm间距凤凰端子
|
DI接口 | 8 x DI接口,10-Pin 3.5mm间距凤凰端子
|
DO接口 | 8 x DO接口,10-Pin 3.5mm间距凤凰端子
|
SD卡槽 | 1 x Micro SD卡槽,支持安装Micro SD卡,用于存储用户数据 |
SIM卡槽 | 1 x Nano SIM卡槽,用于安装获取4G信号的Nano SIM卡 |
Micro USB接口 | 1 x PROGRAMMING接口,支持通过此接口对系统进行eMMC烧录 |
HDMI接口 | 1 x HDMI,Type-A接口,兼容HDMI 2.0标准,分辨率支持4K 60Hz |
USB接口 | 2 x USB 2.0,Type-A接口,每一路最高支持480Mbps传输速率 |
天线接口 | 3 x SMA接口(选配),连接4G、GPS和Wi-Fi/BT天线 |
Speaker | 1 x 功放输出,内置1个4Ω 5W的喇叭 |
按键和指示灯 | |
---|---|
Reset | 1 x Reset按键,用于对设备进行复位 |
PWR | 1 x 电源指示灯,红色,用于查看设备上电和断电的状态 |
4G | 1 x 4G信号指示灯,绿色,用于查看4G信号的状态 |
ACT | 1 x 系统状态指示灯,绿色,用于查看设备的工作状态 |
USER | 1 x 用户指示灯,绿色,用户可以根据实际需求自定义状态 |
COM1~COM4 | 4 x 串口指示灯,绿色,用于查看串口的通信状态 |
CAN0~CAN1 | 2 x CAN指示灯,绿色,用于查看CAN端口的通信状态 |
X0~X7 | 8 x DI指示灯,绿色,用于查看DI端口的输入状态 |
Y0~Y7 | 8 x DO指示灯,绿色,用于查看DO端口的输出状态 |
LCD屏 | |
---|---|
屏幕类型 | 11.6" TFT |
分辨率 | 1920 x 1080 |
最大色彩 | 16.7M |
显示区域 | 256.32mm (H) x 144.18mm (V) |
背光 | LED |
亮度 | 450cd/m2 |
对比度 | 1000:1 |
响应时间 | 30ms |
视角 (CR≥10) | 85° (L) / 85° (R) / 85° (U) / 85° (D) |
触摸屏 | |
---|---|
类型 | 电容式触摸屏 |
多点触摸 | 可达到10点 |
通信方式 | USB |
透光率 | ≥85% |
表面硬度 | 6H |
内部I/O | |
---|---|
M.2 B | 1 x M.2 B,M.2 B Key连接器,用于外接SSD,兼容M.2 2230和M.2 2242 |
扩展功能 | |
---|---|
EEPROM | 支持4K Byte容量的存储,提高设备系统的易用性 |
加密芯片 | 可搭配实现需要的上层应用,提高设备系统的安全性 |
RTC | 集成1F超级电容作为RTC备份电源,保障系统时钟不受设备下电的影响;同时提供RTC电池底座,用户也可以自行购买CR1220电池作为RTC备份电源 |
Buzzer | 根据实际应用可配置提示或异常,实现报警功能 |
Watch Dog* | 目前硬件上已经预留Watch Dog,但还需要额外的软件来支持,对应的软件正在开发中 |
电气参数 | |
---|---|
输入电压 | 9V ~ 36V DC |
最大功耗 | 30W |
机械参数 | |
---|---|
尺寸 | 305mm x 193mm x 66.5mm (长x宽x高,不包含天线) |
重量 | 约2Kg |
安装方式 | 嵌入式前安装 |
无线 | |
---|---|
Wi-Fi/蓝牙 (选配) | 支持2.4GHz&5GHz双频Wi-Fi和蓝牙5.0,带天线
|
4G (选配) | 通过Mini PCIe接口实现与多种4G LTE模块连接,带天线
|
环境参数&法规 | |
---|---|
工作温度 | 0°C ~ 50°C |
存储温度 | -20°C ~ 60°C |
工作环境湿度 | 5% ~ 95%(非冷凝) |
系统框图
产品尺寸
单位:mm
订购编码
包装清单
- 1 x ED-HMI3630-116C主机
- 1 x 配件包 (包含4个卡扣、4颗M4*10螺钉和4颗M4*16螺钉)
- [选配Wi-Fi/BT版本] 1 x 2.4GHz/5GHz Wi-Fi/BT天线
- [选配4G版本] 1 x 4G/LTE天线
- [选配GNSS版本] 1 x GPS天线